价格、开锁方式、核心规格横向对比,帮您快速找到适合的那一款
| 对比项 | L3 经典 酒店民宿专用 |
L5 经典指纹 入门指纹款 |
L7 入户门指纹 家用主力 |
L7T 极窄面板 窄边框门专用 |
L8 人脸识别 人脸+指纹 |
L9 AI人脸旗舰 掌静脉+猫眼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格(日元) | ¥48,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥68,000 | ¥88,000 | ¥98,000 |
| 指纹识别 | — 无 | ✔ 半导体 <0.1s | ✔ 半导体 <0.1s | ✔ 半导体 <0.1s | ✔ 3D人脸+指纹 | ✔ 指纹100枚 |
| 开锁方式 | 7 种 | 8 种 | 8 种 | 8 种 | 8 种 | 8 种 |
| 生物识别特色 | — | 指纹 | 指纹 | 指纹 | 3D人脸 | 3D人脸+掌静脉 |
| 猫眼 / 室内屏 | — | — | — | — | ✔ 4.5寸大屏+猫眼 | ✔ 4.5寸大屏+猫眼 |
| 锁体 / 锁芯 | C级 / 超C级 | C级 / 超C级 | C级 / 超C级 | C级 / 超C级 | C级锁芯 | 超C级(天地钩) |
| 面板材质 | 铝合金+钢化玻璃 | 铝合金+钢化玻璃 | 铝合金+钢化玻璃 | 铝合金+钢化玻璃 | 铝合金 | 航空铝精雕 |
| 容量 | 密码/卡 300枚 | 含指纹 300枚 | 含指纹 300枚 | 含指纹 300枚 | 含指纹 300枚 | 含指纹 300枚 |
| 供电 | 4×5号干电池 | 4×5号干电池 | 4×5号干电池 | 4×5号干电池 | 4200mAh锂电池 | 4200mAh锂电池 |
| 适用门厚 | 40-120mm | 40-120mm | 40-120mm | 40-120mm | 40-120mm | 45-110mm 天地钩 |
| APP / 远程 | 全部支持通通锁(TTLock)APP;远程开锁需另购 WiFi 网关 | |||||
| AI 专属功能 | — | — | — | — | — | ✔ 掌静脉刷掌 ✔ AI语音声控 ✔ 逗留报警推送 |
| 推荐场景 | 民宿批量高性价比 | 个人入门出租房 | 家用主力 | 窄边框门极窄面板 | 人脸识别大屏猫眼 | 高端住宅民宿门面 |
* 数据来源:松山合同会社产品库(2026-09)。远程开锁需另购 WiFi 网关;IC 卡、遥控器等为选配。